Мы выполняем все виды монтажных работ, а так же предлагаем свои услуги в сфере сервисного обслуживания систем вентиляции и кондиционирования.
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость единицы (RUB) | |
1 | Монтажные работы | до 3,0 кВт | комп. | 8500 |
3.0–6,5 кВт | комп. | 10500 | ||
от 7 кВт | комп. | от 11000 | ||
2 | Монтаж межблочных коммуникаций свыше 5 метров | до 3,0 кВт | 800 | |
3.0–6,5 кВт | 900 | |||
от 7 кВт | 1000 | |||
3 | Демонтажные работы | до 4,5 кВт | комп. | 2500 |
5–6,5 кВт | комп. | 3500 | ||
4 | Работы с лестницы | от 3 до 5 метров | точка | 1800 |
от 5 до 8 метров | точка | 2400 | ||
5 | Устройство штроб 60×40 | Пенобетон | пгм | 700 |
Кирпич | 970 | |||
Бетон | 1250 | |||
6 | Высотные работы | пост | 3500 | |
7 | Монтаж декоративного короба | пгм | 480 | |
8 | Маршрутизация силового кабеля | пгм | 340 | |
9 | Маршрутизация каппилярной трубки | пгм | 580 | |
10 | Монтаж защитного корпуса наружного блока | шт. | 2740 | |
11 | Монтаж козырька наружного блока | шт. | 1700 | |
12 | Монтаж зимнего комплекта | комплект | 4920 | |
13 | Монтаж антиобледенителя дренажа | шт. | 940 | |
14 | Пайка медной трубы | 1 точка | 840 | |
15 | Монтаж дренажного насоса | шт. | 2350 | |
16 | Бурение дополнительных отверстий | Бетон до 45 см. | 1 отверстие | 1296 |
Кирпич до 90 см. | 1296 | |||
Бетон свыше 45 см. | 1 отверстие | 1380 | ||
Кирпич свыше 90 см. | 1380 | |||
17 | Выезд на 2-й этап работ | комп | 560 | |
№ | Расходные материалы | Ед. изм. | Стоимость единицы (RUB) | |
2 | Монтажные кронштейны | комплект | 700 | |
3 | Декоративный короб 60х45мм (Италия) | пгм | 352 | |
4 | Силовой кабель | пгм | 134 | |
5 | Капиллярная трубка | шт. | 86 | |
6 | Защитный корпус наружного блока | до 6,5 кВт | шт. | от 6100 |
от 7 кВт | шт. | от 7700 | ||
7 | Козырек для наружного блока | шт. | 2820 | |
8 | Зимний комплект | комплект | 6540 | |
9 | Антиобледенитель дренажа | пгм | 1140 | |
10 | Дренажный насос (малошумный) | шт. | 6990 |
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость единицы (RUB) | |
1 | Монтаж наружного блока | 30% | до 4.5 кВт | 3500 |
5-6.5 кВт | 4960 | |||
От 7-и кВт | от 4860 | |||
2 | Монтаж внутреннего блока | 20% | до 4.5 кВт | 2700 |
5-6.5 кВт | 2900 | |||
3 | Монтаж межблочных коммуникаций до 5 метров | 50% | до 4.5 кВт | 4300 |
5-6.5 кВт | 5140 | |||
2 | Монтаж межблочных коммуникаций свыше 5 метров | до 3,0 кВт | 800 | |
3.0–6,5 кВт | 900 | |||
от 7 кВт | 1000 | |||
5 | Монтаж декоративного короба | пгм | 480 | |
6 | Устройство штроб 60х40мм | Пенобетон | пгм | 500 |
Кирпич | пгм | 570 | ||
Бетон | пгм | 1050 | ||
7 | Маршрутизация силового кабеля | пгм | 240 | |
8 | Маршрутизация капиллярной трубки | пгм | 580 | |
9 | Монтаж защитного корпуса нар. блока | шт. | 2240 | |
10 | Высотные работы | шт. | 3500 | |
11 | Работы с лестницы | от 3 до 5 метров | точка | 1400 |
от 5 до 8 метров | точка | 1900 | ||
12 | Монтаж зимнего комплекта | комп. | 4920 | |
13 | Монтаж антиобледенителя дренажа | шт. | 1540 | |
14 | Газосварка медной трубы | 1 точка | 1040 | |
15 | Монтаж дренажного насоса | шт. | 1344 | |
16 | Бурение дополнительных отверстий | Бетон до 45 см. | 1 отверстие | 896 |
Кирпич до 90 см. | 896 | |||
Бетон свыше 45 см. | 1 отверстие | 1380 | ||
Кирпич свыше 90 см. | 1380 | |||
17 | Выезд на 2-й этап работ | комп | 560 | |
№ | Расходные материалы | Ед. изм. | Стоимость единицы (RUB) | |
1 | Коммуникации | до 6.5 кВт | пгм | 1200 |
от 7 кВт | пгм | 2000 | ||
2 | Монтажные кронштейны | комп. | 900 | |
3 | Декоративный короб 60х45мм (Италия) | пгм | 552 | |
4 | Силовой кабель | пгм | 84 | |
5 | Капиллярная трубка | пгм | 56 | |
6 | Защитный корпус нар. блока | до 6.5 кВт | шт. | от 5600 |
от 7 кВт | шт. | от 7200 | ||
7 | Козырек для наружного блока | шт. | 2320 | |
8 | Зимний комплект | комп. | 6040 | |
9 | Антиобледенитель дренажа | пгм | 840 | |
10 | Дренажный насос (малошумный) | шт. | 5990 |
Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании вентиляционного оборудования
Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании кондиционеров
№ | Наименование работ | Стоимость руб. |
1 | Выезд мастера сервисной службы | 800 |
2 | Диагностика одного канального вентилятора | 1200 |
3 | Транспортировка из/в техцентр для замены/ремонта | 800 |
4 | Один час работы сервисной бригады дополнительно | 700 |
5 | Высотные работы | 1500 |
Наберите наш номер 8 812 680 22 89, и мы ответим на волнующие вопросы и поможем с выбором.